Accueil
résidence
appartements
 Descriptif
à la résidence
à Carantec
à découvrir
 Loisirs
 Situation/Accès
tarifs/
disponibilités
réserver
 Tarifs
 Contact
 Livre d'or
 Liens
Tarifs et Disponibilitées

Période AP4 AP4vm AP6 AP6vm
du 07 Janv. au 31 Mars 2012 180 € 200 € 210 € 230 €
du 31 Mars au 05 Mai 2012 230 € 260 € 270 € 300 €
du 05 Mai au 16 Juin 2012 200 € 230 € 250 € 280 €
du 16 au 23 Juin 2012 240 € 270 € 280 € 320 €
du 22 Juin 13 au 30 Juin 12 280 € 320 € 350 € 400 €
du 23 au 30 Juin 2012 280 € 320 € 350 € 400 €
du 30 Juin au 07 Juil. 2012 330 € 380 € 425 € 470 €
du 07 au 14 Juil. 2012 400 € 450 € 500 € 550 €
du 14 au 21 Juil. 2012 500 € 550 € 600 € 650 €
du 21 au 28 Juil. 2012 600 € 650 € 700 € 750 €
du 28 Juil. au 18 Aout 2012 650 € 720 € 780 € 850 €
du 18 au 25 Aout 2012 600 € 650 € 730 € 800 €
du 25 Aout au 01 Sept. 2012 500 € 550 € 600 € 650 €
du 01 au 08 Sept. 2012 300 € 350 € 370 € 400 €
du 08 au 15 Sept. 2012 260 € 290 € 320 € 360 €
du 15 au 22 Sept. 2012 220 € 250 € 270 € 300 €
du 22 Sept. au 27 Oct. 2012 180 € 200 € 210 € 230 €
du 27 Oct. au 03 Nov. 2012 220 € 250 € 260 € 290 €
du 03 Nov. au 22 Dec. 2012 180 € 200 € 210 € 230 €
du 22 au 29 Dec. 2012 220 € 240 € 250 € 270 €
AP4
appartement 1 ch (2 lits simples)
4 personnes
AP4VM
appartement 1 ch (2 lits simples)
4 personnes
vue mer
AP6
appartement 1 ch (lit double) + 1 ch (2 lits simples) ou une alcôve (2 lits superposés)
6 personnes
AP6VM
appartement 1 ch (2lits simples) + 1 ch (lit double)
6 personnes
vue mer
plan du site | photos
SERVICES GRATUITS
SERVICES PAYANTS
OFFRES SPECIALES
Réserver